TH | Recibos | MONTO | STATUS |
1 | - | -16.07 | SOLVENTE |
2 | 4 | 20,175.05 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
3 | - | 0.00 | SOLVENTE |
4 | 1 | 7,328.12 | 1 MES DE ATRASO |
5 | 14 | 49,857.96 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
6 | - | 0.00 | SOLVENTE |
7 | - | -50.00 | SOLVENTE |
8 | 7 | 27,614.10 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
9 | - | 0.00 | SOLVENTE |
10 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
11 | - | 0.00 | SOLVENTE |
12 | - | -51.81 | SOLVENTE |
13 | - | -0.82 | SOLVENTE |
14 | - | -0.40 | SOLVENTE |
15 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
16 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
17 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
18 | 5 | 24,194.88 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
19 | 5 | 24,194.88 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
20 | - | 0.00 | SOLVENTE |
21 | - | 0.00 | SOLVENTE |
22 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
23 | 3 | 16,496.10 | GESTIONADO POR COBRANZA |
24 | 4 | 20,175.05 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
25 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
26 | - | -4,080.37 | SOLVENTE |
27 | - | 0.00 | SOLVENTE |
28 | - | 0.00 | SOLVENTE |
29 | 20 | 69,388.40 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
30 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
31 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
32 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
33 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
34 | 7 | 32,857.64 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
35 | - | 9.00 | SOLVENTE |
36 | - | 0.10 | SOLVENTE |
37 | - | 0.00 | SOLVENTE |
38 | - | -2,010.84 | SOLVENTE |
39 | - | 0.00 | SOLVENTE |
40 | 1 | 5,063.68 | 1 MES DE ATRASO |
41 | 6 | 33,112.96 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
42 | 7 | 29,273.32 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
43 | 2 | 11,583.13 | GESTIONADO POR COBRANZA |
44 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
45 | 24 | 83,009.88 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
46 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
47 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
48 | 1 | 6,947.02 | 1 MES DE ATRASO |
49 | - | -52.08 | SOLVENTE |
50 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
51 | - | -6,805.11 | SOLVENTE |
52 | 1 | 5,148.56 | 1 MES DE ATRASO |
53 | 3 | 16,534.93 | GESTIONADO POR COBRANZA |
54 | - | 0.00 | SOLVENTE |
55 | 8 | 33,177.14 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
56 | 2 | 6,625.71 | GESTIONADO POR COBRANZA |
57 | - | 0.00 | SOLVENTE |
58 | 6 | 32,572.29 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
59 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
60 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
61 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
62 | 1 | 5,147.93 | 1 MES DE ATRASO |
63 | 2 | 9,768.14 | GESTIONADO POR COBRANZA |
64 | 4 | 20,175.05 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
65 | - | 0.00 | SOLVENTE |
66 | 2 | 5,174.89 | GESTIONADO POR COBRANZA |
67 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
68 | 2 | 11,582.82 | GESTIONADO POR COBRANZA |
69 | 1 | 4,540.98 | 1 MES DE ATRASO |
70 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
71 | 18 | 61,490.92 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
72 | - | 0.00 | SOLVENTE |
73 | - | 0.00 | SOLVENTE |
74 | 16 | 50,766.30 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
75 | - | 0.00 | SOLVENTE |
76 | 5 | 24,168.92 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
77 | - | -30.00 | SOLVENTE |
78 | - | -14,851.37 | SOLVENTE |
79 | 2 | -14,811.43 | GESTIONADO POR COBRANZA |
80 | 2 | 11,583.11 | GESTIONADO POR COBRANZA |
81 | - | -1,620.67 | SOLVENTE |
82 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
83 | 1 | 6,283.69 | 1 MES DE ATRASO |
84 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
85 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
86 | 3 | 16,539.93 | GESTIONADO POR COBRANZA |
87 | - | 0.42 | SOLVENTE |
88 | 1 | 6,501.00 | 1 MES DE ATRASO |
89 | - | 0.00 | SOLVENTE |
90 | 1 | 6,500.99 | 1 MES DE ATRASO |
91 | 14 | 49,423.43 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
92 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
93 | - | 0.00 | SOLVENTE |
94 | 15 | 51,908.06 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
95 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
96 | 8 | 30,916.99 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
97 | 1 | 7,324.35 | 1 MES DE ATRASO |
98 | 8 | 32,428.40 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
99 | 1 | 7,626.25 | 1 MES DE ATRASO |
100 | 4 | 21,730.42 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
101 | 4 | 20,175.05 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
102 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
103 | - | 2.50 | SOLVENTE |
104 | 9 | 37,172.31 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
105 | - | 0.00 | SOLVENTE |
106 | 2 | 11,583.13 | GESTIONADO POR COBRANZA |
107 | - | 0.00 | SOLVENTE |
108 | 6 | 27,712.84 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
109 | 1 | 5,138.23 | 1 MES DE ATRASO |
110 | - | 0.00 | SOLVENTE |
111 | 12 | 37,864.24 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
112 | 2 | 11,583.14 | GESTIONADO POR COBRANZA |
113 | 7 | 30,540.29 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
114 | - | -851.37 | SOLVENTE |
115 | - | 0.00 | SOLVENTE |
116 | - | 0.00 | SOLVENTE |
117 | 7 | 37,412.64 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
118 | 1 | 5,148.64 | 1 MES DE ATRASO |
119 | - | 0.00 | SOLVENTE |
120 | - | 0.00 | SOLVENTE |
121 | 1 | 6,862.79 | 1 MES DE ATRASO |
122 | - | -4,130.65 | SOLVENTE |
123 | 7 | 29,370.16 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
124 | 7 | 31,125.14 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
125 | 5 | 24,194.88 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
126 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
127 | 4 | 18,238.46 | PROPUESTO A ESCRITORIO JURIDICO |
128 | 1 | 4,707.10 | 1 MES DE ATRASO |
129 | 2 | 9,148.63 | GESTIONADO POR COBRANZA |
130 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
131 | 1 | 5,106.06 | 1 MES DE ATRASO |
132 | 8 | 31,086.93 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
133 | 11 | 44,618.45 | ASIGNADO AL ESCRIT JURÍDICO FOUCAULT & ASOC |
134 | 3 | 16,533.40 | GESTIONADO POR COBRANZA |
135 | 3 | 16,540.56 | GESTIONADO POR COBRANZA |
136 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
137 | 1 | 5,148.63 | 1 MES DE ATRASO |
138 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
139 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
140 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
141 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
142 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
143 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
144 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
145 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
146 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
147 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
148 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
149 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
150 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
151 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
152 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
153 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
154 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
155 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
156 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
157 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
158 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
159 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
160 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
161 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
162 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
163 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
164 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
165 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
166 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
167 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
168 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
169 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
170 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
171 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
172 | 3 | 16,540.55 | GESTIONADO POR COBRANZA |
X_Morosidad Enero 2017_X
7:54
No comments
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario